NPSN | - | NSS | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama Sekolah | TK MARIE JOSEPH | |||||
Status Sekolah | SWASTA | |||||
Nomor SK Pendirian | Y.A.7/7/10 | Tanggal SK | 13/04/1974 | |||
Penandatangan SK | Milly Karmila Sareal,S.H. | |||||
Nomor SK Ijin Operasional | 087/KEP/PAUD/2013 | Tanggal SK | 04/11/2012 | |||
Penandatangan SK | Drs. H. Mulyadi, M.Si. | |||||
Status Mutu | SPM | |||||
Sertikasi ISO | Belum Bersertifikasi | Tahun | - | |||
Akreditasi | ||||||
Alamat | Jln. Gusti Hamzah No. 29 A | |||||
Kelurahan | Sungai Bangkong | |||||
Kecamatan | Pontianak Kota | |||||
Kode pos | 78116 | |||||
Nomor Telp | 0561739857 | |||||
Website | - | |||||
marijoseph@yahoo.co.id | ||||||
NPWP Sekolah | ||||||
Luas Lahan | 662 m2 | |||||
Luas Bangunan | 313 m2 | |||||
Tahun terakhir direnovasi | 2010 | |||||
Waktu Penyelenggaraan | Pagi | |||||
Tempat Penyelenggaraan | Tempat Sendiri | |||||
Kategori Sekolah | TK Biasa | |||||
Gugus Sekolah | Belum Ikut | |||||
Nama Kepala Sekolah | Maria Adelgunda Melti | |||||
Prestasi | ||||||
Sumber Listrik | PLN | |||||
Daya | > 4400 Watt | |||||
Akses Internet | Ada | |||||
Provider | Telkom | |||||
Bandwidth | < 512 Kbps | |||||
Melaksanakan Program Inklusi? | Tidak | |||||
Melaksanakan Program C/BI (Cerdas/Berbakat Istimewa)? | Tidak | |||||
Nama Yayasan | Kongregasi Fransiskanes Sambas |
Posting Komentar